Gửi tin nhắn
Xian Sulab Machinery Co., Ltd. 86--15109261813 eric@elevator-spareparts.com
TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

TK THYSSENKRUPP Thang cuốn Chuỗi di chuyển Pallet Bước di chuyển Chuỗi bước đi 135,4mm

  • Điểm nổi bật

    Chuỗi thang cuốn TK THYSSENKRUPP

    ,

    Xích thang cuốn 135

    ,

    4mm

  • Thời gian giao hàng
    5-10 ngày làm việc
  • Khả năng cung cấp
    10000 sân mỗi tháng
  • tên sản phẩm
    TK Thang cuốn Du lịch Pallet Bước Di chuyển Chuỗi Đi bộ
  • Dịch vụ sau bán
    Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến
  • Loại hình
    Bộ phận thang cuốn
  • Phù hợp với
    Thang cuốn
  • Sự bảo đảm
    Một năm
  • SÂN BÓNG ĐÁ
    135.4mm
  • Nguồn gốc
    Trung Quốc
  • Hàng hiệu
    TK
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu
    1 quảng cáo chiêu hàng
  • chi tiết đóng gói
    Hộp gỗ
  • Điều khoản thanh toán
    L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

TK THYSSENKRUPP Thang cuốn Chuỗi di chuyển Pallet Bước di chuyển Chuỗi bước đi 135,4mm

 

Xích bậc thang cuốn được sử dụng trong hệ thống thang cuốn và hệ thống vỉa hè di chuyển để truyền lực và vận chuyển hành khách.Nó được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở thang cuốn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc, sân bay, trung tâm mua sắm và siêu thị lớn.

 

 

Mô tả cho Nhà máy Bán hàng Trực tiếp TK THYSSEKRUPP Thang cuốn Du lịch Pallet Bước Di chuyển Chuỗi Đi bộ Pitch 135.4mm

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY CHÚNG TÔI

 

1. Năm 1989, chúng tôi đã phát triển và thiết kế một dây chuyền hiện đại hóa 2 inch;

2. Năm 1991, phát triển và thiết kế xích bước thang cuốn FT3.4 (T100) với độ cao 100mm cho Công ty TNHH Thang máy Tô Châu.

 

 

Thông tin chi tiết cho Nhà máy Bán hàng Trực tiếp TK THYSSEKRUPP Thang cuốn Du lịch Pallet Bước Di chuyển Chuỗi Đi bộ Pitch 135.4mm

 

 

TK THYSSENKRUPP Thang cuốn Chuỗi di chuyển Pallet Bước di chuyển Chuỗi bước đi 135,4mm 0

 

 

Phần không. Sân bóng đá Khoảng cách bước Đường kính con lăn Chiều rộng bên trong của sân bên trong Chiều rộng bên ngoài của sân ngoài Chiều cao của tấm xích bên trong Đường kính của Pin Chiều dài của chốt rỗng Kết thúc kéo dài cho trục chốt của các bước Chống kéo tải
  P S d1 b1 b2 h2 d2 L d3 Một minKN
  mm mm mm tối thiểu (mm) tối đa (mm) tối đa (mm) tối đa (mm) mm tối đa (mm) mm  
T135.4D 135.46 406.4 76,2 23,6 43.05 35,2 12,7 50 12,7 31 70
T135.5J 135.46 406.4 76,2 23,6 41.05 35,2 12,7 48 15 32 70
T133B 133,33 400 80 27 48.8 40,2 14,63 56 14,63 31 180
T133C 133,33 400 80 27 48.8 40,2 14,63 56 14,63 31 140
T133D 133,33 400 76,2 23,6 44,8 40,2 15 52 15 39 180
T133E 133,33 400 76 27 48.8 40,2 14,63 55 14,63 31 180
TL133D 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 14,63 52 14,63 36 90/125
TL133E 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 12,7 52 12,7 39 90
TL133F 133,33 400 70 27 48.8 35,2 14,63 56 14,63 31 90
TL133G 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 12,7 52 12,7 31 90
TL133H 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 15 52 15 39 123
TL133J 133,33 400 76 23,6 45.3 35,2 14,63 52 14,63 31 90/125
TL133K 133,33 400 76,2 23,6 43.05 35,2 12,7 50 12,7 36 70
TL133L 133,33 400 76 27 45,75 40,2 12,67 51 12,67 31 90
TL133M 133,33 400 70 27 43.05 35,2 12,7 50 12,7 36 70
T133N / N1 133,33 400 70 27 45,75 40,2 12,67 51 12,67 31 90
TL133P 133,33 400 76 27 45.8 35,2 12,7 51 12,7 31 75
TH133 133,33 400 80 27 48.3 50,2 24 56,5 14,63 36 200
FTH133B1 133,33 400 80 27 48,5 50,2 24 55 14,63 31 225
FTH133C 133,33 400 80 27 50.3 55,2 24 58,5 18 31 300
FTH133G 133,33 400 110 34 55.3 55,2 24 63,5 18 31 260
JTH133 133,33 400 80 27 48.3 50,2 24 56,5 18 31 220
JTH133C 133,33 400 80 27 48.3 50,2 14,63 56,5 18 31 220
JTH266 133,33 266,66 80 27 48.3 50,2 24 56,5 18 31 220
TL131D 131,33 394 80 27 48.8 35,2 14,63 56 14,63 31 123

 

 

TK THYSSENKRUPP Thang cuốn Chuỗi di chuyển Pallet Bước di chuyển Chuỗi bước đi 135,4mm 1

 

 

 

Phần không. Sân bóng đá Khoảng cách bước Đường kính con lăn Chiều rộng bên trong của sân bên trong Chiều rộng bên ngoài của sân ngoài Chiều cao của tấm xích bên trong Đường kính của Pin Chiều dài của chốt rỗng Chiều dài của chốt rỗng đường kính của chốt rỗng Chống kéo tải
  P S d1 b1 b2 h2 d2 L1 L2 d3 minKN
  mm mm mm tối thiểu (mm) tối đa (mm) tối đa (mm) mm mm mm mm minKN
XJF131 131,33 262,66 70 27 48.8 40,2 14,63 55 75.3 18,26 150
XJF131A 131,33 262,66 70 27 48.8 40,2 18,26 56 75.3 18,26 150
KF266 133,33 266,66 70 27 48.8 40,2 14,63 55 75.3 18,26 150
SF131 131,33 262,66 70 27 48.8 40,2 14,63 55 75.3 18,26 150
SF131A 131,33 262,66 70 27 48.8 40,2 14,63 55 75.3 18,26 160
F135.4 135.46 270,92 76,2 34 44,6 45,2 12,7 51 67,7 20 115
F135.4D 135.46 270,92 76,2 34 44,6 45,2 20 51 67,7 20 115

 

Hình ảnh cho Nhà máy Bán hàng Trực tiếp TK THYSSEKRUPP Thang cuốn Du lịch Pallet Bước Di chuyển Chuỗi Đi bộ Pitch 135.4mm

 

TK THYSSENKRUPP Thang cuốn Chuỗi di chuyển Pallet Bước di chuyển Chuỗi bước đi 135,4mm 2