chi tiết choMàn hình thang máy thang máy Sigma Bảng mạch PCB A3J53722A2 A3N53723
| Thương hiệu | SULAB |
| Sự miêu tả | Bảng mạch hiển thị thang máy |
| Phần số | A3J53722A2 A3N53723 |
| moq | 1 CÁI |
| giao thông vận tải | TNT, UPS, DHL, Fedex, Hàng không, Đường biển |
| Áp dụng | Thang máy |
| gói | Thùng carton, vỏ gỗ, Pallet, v.v. |
| Thời gian giao hàng | Thông thường 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Sự bảo đảm | Một năm |
| Phương thức thanh toán | Ngân hàng công ty, công đoàn phương Tây, alibaba, Paypal, ngân hàng cá nhân, v.v. |
Hình ảnh cho Màn hình thang máy thang máy Sigma Bảng mạch PCB A3J53722A2 A3N53723
![]()
Chia các pixel giữa các điểm
Hiện tại các dòng màn chiếu trong nhà phổ biến là: P4, P5, P6, P7.62, P8, P10.Đường kính của màn hình trong nhà không được vượt quá 10 mm.Lý do là khoảng cách hình ảnh nhỏ và hiệu suất hiển thị hình ảnh.